新冠定點收治醫(yī)院設備采購征集供應商公告
新聞來源:馬鞍山市市人民醫(yī)院 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2022-02-14 點擊量:5491次
為了做好新冠肺炎疫情防控工作,加快馬鞍山市人民醫(yī)院東院新冠肺炎定點收治醫(yī)院工作根據(jù)(馬疫控辦【2020】23號文件)。現(xiàn)將以下序號包別征集供應商。請符合相關條件要求的經營企業(yè)在通告發(fā)布起1個工作日內將相關品種的信息以紙質形式遞交人民醫(yī)院招標采購辦公室。感謝您的關注與支持?。ㄔ斠姼郊?/span>
另外請參加報名的供應商自行準備在公共資源交易中心的CA鎖。
招標采購采購辦公室
2022年2月14日
序號 | 分包 | 項目 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 打包合計 |
1 | 呼吸機(一) | 有創(chuàng)呼吸機 | 12 | 25 | 300 | 300 |
2 | 呼吸機(二) | 有創(chuàng)呼吸機 | 2 | 50 | 100 | 131 |
無創(chuàng)呼吸機 | 4 | 5 | 20 | |||
高流量呼吸濕化治療儀 | 2 | 5.5 | 11 | |||
3 | 重癥監(jiān)護病床 | 重癥監(jiān)護病床 | 28 | 8 | 224 | 224 |
4 | 消毒感控等基礎設備 | 空氣消毒機 | 30 | 0.5 | 15 | 43 |
紫外線消毒車 | 64 | 0.15 | 9.6 | |||
治療車等基礎護理用設施 | 1 | 13.2 | 13.2 | |||
氣管插管和氣管切開管、呼吸 | 17 | 0.19 | 3.2 | |||
正壓頭套 | 2 | 0.8 | 1.6 | |||
電動吸引器 | 2 | 0.2 | 0.4 | |||
5 | 醫(yī)用吊塔及吊橋 | 醫(yī)用吊塔及吊橋 | 10 | 8 | 80 | 80 |
6 | 中央監(jiān)護系統(tǒng)(1+21) | 中央監(jiān)護系統(tǒng) | 1 | 211 | 211 | 223 |
除顫儀 | 2 | 6 | 12 | |||
7 | 中央監(jiān)護系統(tǒng)配套床邊監(jiān)護儀 | 中央監(jiān)護系統(tǒng)配套床邊監(jiān)護儀 | 7 | 11 | 77 | 92 |
轉運監(jiān)護 | 1 | 15 | 15 | |||
8 | 血流動力學監(jiān)測儀 | PICCO | 1 | 65 | 65 | 65 |
9 | 便攜式彩色超聲診斷系統(tǒng) | 便攜式彩色超聲診斷系統(tǒng) | 1 | 80 | 80 | 80 |
10 | 重癥治療設備(一) | 連續(xù)性血液凈化裝置 | 1 | 35 | 35 | 485 |
ECMO | 1 | 75 | 75 | |||
呼吸機 | 15 | 25 | 375 | |||
11 | 重癥治療設備(二) | 輸液系統(tǒng) | 25 | 3 | 75 | 134 |
腸內營養(yǎng)泵 | 10 | 2.5 | 25 | |||
亞低溫治療儀 | 2 | 3 | 6 | |||
肢體氣壓治療儀 | 1 | 4 | 4 | |||
高頻震蕩系統(tǒng) | 1 | 8 | 8 | |||
十二道心電圖機 | 2 | 5 | 10 | |||
振動排痰儀 | 2 | 3 | 6 | |||
12 | 電子支氣管鏡及可視喉鏡 | 可視喉鏡 | 1 | 17 | 17 | 47 |
電子支氣管鏡 | 1 | 30 | 30 | |||
13 | 重癥探視系統(tǒng) | 重癥系統(tǒng)(含探視系統(tǒng)) | 1 | 170 | 170 | 170 |
14 | 鋼制醫(yī)用櫥柜 | 鋼制醫(yī)用櫥柜 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2104 | 2104 |
聯(lián)系人:孫老師、楊老師、陳老師;
項目報名電話:8222820;非工作時間:18605550026、18005552288;
報名郵箱:2896232376@qq.com